Home › Halal stock list
Halal stock list
Which stocks are halal? 143 compliant, 15 questionable and 122 not compliant companies on Tadawul, QSE, ADX, DFM, NASDAQ and NYSE, screened to AAOIFI Standard 21.
Filter by sector, size and valuation in the screener
Compliant companies
| Company | Symbol | Exchange | Sector |
|---|---|---|---|
| 3M Company | MMM | NYSE | Industrials — Conglomerates |
| Aamal Company Q.P.S.C. | AHCS | Qatar Exchange (QSE) | Industrials — Diversified Holding |
| Abbott Laboratories | ABT | NYSE | Healthcare — Medical Devices |
| AbbVie Inc. | ABBV | NYSE | Healthcare — Biotechnology |
| Abu Dhabi Islamic Bank | ADIB | Abu Dhabi Securities Exchange (ADX) | Financials — Islamic Banking |
| Accenture plc | ACN | NYSE | Technology — IT Consulting |
| Adobe Inc. | ADBE | NASDAQ | Technology — Software |
| Advanced Micro Devices | AMD | NASDAQ | Technology — Semiconductors |
| Air Arabia | AIRARABIA | Dubai Financial Market (DFM) | Industrials — Airlines |
| Al Babtain Power & Telecommunication Co. | 2320 | Saudi Exchange (Tadawul) | Industrials — Power & Telecom Equipment |
| Al Hammadi Holding Company | 4007 | Saudi Exchange (Tadawul) | Healthcare — Hospitals |
| Al Mahhar Holding Company Q.P.S.C. | MHAR | Qatar Exchange (QSE) | Industrials — Specialty Machinery |
| Al Masane Al Kobra Mining Company | 1322 | Saudi Exchange (Tadawul) | Materials — Mining |
| Al Moammar Information Systems Co. | 7200 | Saudi Exchange (Tadawul) | Information Technology Services |
| Al Rajhi Bank | 1120 | Saudi Exchange (Tadawul) | Financials — Islamic Banking |
| Al Rajhi Company for Cooperative Insurance | 8230 | Saudi Exchange (Tadawul) | Financials — Takaful (Islamic Insurance) |
| Alinma Bank | 1150 | Saudi Exchange (Tadawul) | Financials — Islamic Banking |
| Almunajem Foods Co. | 4162 | Saudi Exchange (Tadawul) | Consumer Staples — Food Distribution |
| Alphabet Inc. | GOOGL | NASDAQ | Technology — Internet Services |
| Amazon.com Inc. | AMZN | NASDAQ | Consumer Cyclical — Internet Retail |
| Americana Restaurants International PLC | 6015 | Saudi Exchange (Tadawul) | Consumer Discretionary — Restaurants |
| Analog Devices | ADI | NASDAQ | Technology — Semiconductors |
| Apple Inc. | AAPL | NASDAQ | Technology — Consumer Electronics |
| Applied Materials | AMAT | NASDAQ | Technology — Semiconductor Equipment |
| Arabian Internet & Communications Services Company | 7202 | Saudi Exchange (Tadawul) | Telecommunications |
| Astra Industrial Group | 1212 | Saudi Exchange (Tadawul) | Industrials — Diversified |
| Bank Al-Jazira | 1020 | Saudi Exchange (Tadawul) | Financials — Islamic Banking |
| Bank Albilad | 1140 | Saudi Exchange (Tadawul) | Financials — Islamic Banking |
| Best Buy Co. | BBY | NYSE | Consumer Cyclical — Electronics Retail |
| Boston Scientific Corp. | BSX | NYSE | Healthcare — Medical Devices |
| Broadcom Inc. | AVGO | NASDAQ | Technology — Semiconductors |
| Caterpillar Inc. | CAT | NYSE | Industrials — Machinery |
| Catrion Catering Holding Co. | 6004 | Saudi Exchange (Tadawul) | Industrials — Catering Services |
| Chevron Corporation | CVX | NYSE | Energy — Oil & Gas |
| Chipotle Mexican Grill | CMG | NYSE | Consumer Cyclical — Restaurants |
| Cisco Systems | CSCO | NASDAQ | Technology — Networking Equipment |
| Coca-Cola Company | KO | NYSE | Consumer Defensive — Beverages |
| Colgate-Palmolive Company | CL | NYSE | Consumer Defensive — Household Products |
| ConocoPhillips | COP | NYSE | Energy — Oil & Gas Exploration |
| Costco Wholesale | COST | NASDAQ | Consumer Defensive — Retail |
| CSX Corporation | CSX | NASDAQ | Industrials — Rail Transportation |
| Cummins Inc. | CMI | NYSE | Industrials — Engines & Machinery |
| Danaher Corporation | DHR | NYSE | Healthcare — Life Sciences Tools |
| Derayah Financial Co. | 4084 | Saudi Exchange (Tadawul) | Financials — Investment & Brokerage |
| Dr. Soliman Abdul Kader Fakeeh | 4017 | Saudi Exchange (Tadawul) | Healthcare — Hospitals |
| Dr. Sulaiman Al Habib Medical Services Group | 4013 | Saudi Exchange (Tadawul) | Healthcare — Hospitals |
| Dukhan Bank | DUBK | Qatar Exchange (QSE) | Financials — Islamic Banking |
| East Pipes Integrated Company for Industry | 1321 | Saudi Exchange (Tadawul) | Industrials — Steel Pipe Manufacturing |
| Eaton Corporation plc | ETN | NYSE | Industrials — Electrical Equipment |
| Electrical Industries Company | 1303 | Saudi Exchange (Tadawul) | Industrials — Electrical Equipment |
| Electronic Arts | EA | NASDAQ | Technology — Video Games |
| Eli Lilly and Company | LLY | NYSE | Healthcare — Pharmaceuticals |
| Elm Co. | 7203 | Saudi Exchange (Tadawul) | Information Technology Services |
| Emerson Electric Co. | EMR | NYSE | Industrials — Industrial Automation |
| Estée Lauder Companies | EL | NYSE | Consumer Defensive — Cosmetics |
| Exxon Mobil Corporation | XOM | NYSE | Energy — Oil & Gas |
| Fortinet Inc. | FTNT | NASDAQ | Technology — Cybersecurity |
| GFH Financial Group B.S.C. | GFH | Abu Dhabi Securities Exchange (ADX) | Financials — Islamic Investment Bank |
| Gilead Sciences | GILD | NASDAQ | Healthcare — Biotechnology |
| Hershey Company | HSY | NYSE | Consumer Defensive — Confectionery |
| Home Depot Inc. | HD | NYSE | Consumer Cyclical — Home Improvement Retail |
| Illinois Tool Works | ITW | NYSE | Industrials — Diversified Machinery |
| Industries Qatar | IQCD | Qatar Exchange (QSE) | Materials — Petrochemicals |
| Intel Corporation | INTC | NASDAQ | Technology — Semiconductors |
| Intuit Inc. | INTU | NASDAQ | Technology — Software |
| Intuitive Surgical | ISRG | NASDAQ | Healthcare — Medical Equipment |
| Jamjoom Pharmaceuticals Factory | 4015 | Saudi Exchange (Tadawul) | Healthcare — Pharmaceuticals |
| Jarir Marketing | 4190 | Saudi Exchange (Tadawul) | Consumer Discretionary — Retail |
| Johnson & Johnson | JNJ | NYSE | Healthcare — Pharmaceuticals |
| Kingdom Holding Co. | 4280 | Saudi Exchange (Tadawul) | Financials — Diversified Holding |
| KLA Corporation | KLAC | NASDAQ | Technology — Semiconductor Equipment |
| Lam Research Corp. | LRCX | NASDAQ | Technology — Semiconductor Equipment |
| Lesha Bank LLC | QFBQ | Qatar Exchange (QSE) | Financials — Islamic Banking |
| Maaden | 1211 | Saudi Exchange (Tadawul) | Materials — Mining |
| Makkah Construction & Development Co. | 4100 | Saudi Exchange (Tadawul) | Real Estate — Construction & Development |
| Marvell Technology | MRVL | NASDAQ | Technology — Semiconductors |
| Masraf Al Rayan | MARK | Qatar Exchange (QSE) | Financials — Islamic Banking |
| MBC Group CJSC | 4072 | Saudi Exchange (Tadawul) | Media & Broadcasting |
| Medtronic plc | MDT | NYSE | Healthcare — Medical Devices |
| Meeza QSTP LLC | MEZA | Qatar Exchange (QSE) | Technology — IT Services |
| Merck & Co. | MRK | NYSE | Healthcare — Pharmaceuticals |
| Mesaieed Petrochemical Holding | MPHC | Qatar Exchange (QSE) | Materials — Petrochemicals |
| Meta Platforms | META | NASDAQ | Communication Services — Social Media |
| Micron Technology | MU | NASDAQ | Technology — Semiconductors |
| Microsoft Corporation | MSFT | NASDAQ | Technology — Software |
| Mobily | 7020 | Saudi Exchange (Tadawul) | Telecommunications |
| Mosanada Facilities Management Services Q.P.S.C. | MFMS | Qatar Exchange (QSE) | Industrials — Business Services |
| Mouwasat Medical Services Co. | 4002 | Saudi Exchange (Tadawul) | Healthcare — Hospitals |
| Nahdi Medical Co. | 4164 | Saudi Exchange (Tadawul) | Consumer Staples — Pharmacy Retail |
| National Agricultural Development Co. | 6010 | Saudi Exchange (Tadawul) | Consumer Staples — Agriculture |
| National Company for Learning & Education | 4291 | Saudi Exchange (Tadawul) | Consumer Discretionary — Education |
| National Gas & Industrialization Company | 2080 | Saudi Exchange (Tadawul) | Utilities — Gas Distribution |
| National Medical Care Company | 4005 | Saudi Exchange (Tadawul) | Healthcare — Medical Services |
| Nike, Inc. | NKE | NYSE | Consumer Cyclical — Apparel |
| Norfolk Southern Corp. | NSC | NYSE | Industrials — Rail Transportation |
| NVIDIA Corporation | NVDA | NASDAQ | Technology — Semiconductors |
| NXP Semiconductors | NXPI | NASDAQ | Technology — Semiconductors |
| Occidental Petroleum Corp. | OXY | NYSE | Energy — Oil & Gas Exploration |
| Palo Alto Networks | PANW | NASDAQ | Technology — Cybersecurity |
| Parker Hannifin Corp. | PH | NYSE | Industrials — Machinery |
| Phillips 66 | PSX | NYSE | Energy — Oil & Gas Refining |
| Procter & Gamble Co. | PG | NYSE | Consumer Defensive — Household Products |
| Qassim Cement Company | 3040 | Saudi Exchange (Tadawul) | Materials — Cement |
| Qatar Aluminum Manufacturing Company Q.P.S.C. | QAMC | Qatar Exchange (QSE) | Materials — Metals & Mining |
| Qatar Fuel | QFLS | Qatar Exchange (QSE) | Energy — Fuel Distribution |
| Qatar International Islamic Bank | QIIK | Qatar Exchange (QSE) | Financials — Islamic Banking |
| Qatar Islamic Bank | QIBK | Qatar Exchange (QSE) | Financials — Islamic Banking |
| Qatar Navigation Q.P.S.C. | QNNS | Qatar Exchange (QSE) | Marine Shipping |
| Qualcomm Inc. | QCOM | NASDAQ | Technology — Semiconductors |
| Rasan Information Technology Co. | 8313 | Saudi Exchange (Tadawul) | Information Technology Services |
| Riyadh Cables Group Co. | 4142 | Saudi Exchange (Tadawul) | Industrials — Cable Manufacturing |
| Ross Stores Inc. | ROST | NASDAQ | Consumer Cyclical — Apparel Retail |
| Sal Saudi Logistics Services Co. | 4263 | Saudi Exchange (Tadawul) | Industrials — Logistics |
| Salesforce Inc. | CRM | NYSE | Technology — Software |
| Saudi Aramco | 2222 | Saudi Exchange (Tadawul) | Energy — Oil & Gas |
| Saudi Aramco Base Oil Company | 2223 | Saudi Exchange (Tadawul) | Materials — Petrochemicals |
| Saudi Cement Company | 3030 | Saudi Exchange (Tadawul) | Materials — Cement |
| Saudi Chemical Company Holding | 2230 | Saudi Exchange (Tadawul) | Materials — Chemicals |
| Saudi Ground Services Co. | 4031 | Saudi Exchange (Tadawul) | Industrials — Airport Services |
| Saudi Industrial Investment Group | 2250 | Saudi Exchange (Tadawul) | Materials — Industrial Investment |
| Saudi Tadawul Group Holding Co. | 1111 | Saudi Exchange (Tadawul) | Financials — Market Infrastructure |
| Saudia Dairy & Foodstuff Co. | 2270 | Saudi Exchange (Tadawul) | Consumer Staples — Food & Dairy |
| ServiceNow Inc. | NOW | NYSE | Technology — Software |
| SLB (Schlumberger) | SLB | NYSE | Energy — Oilfield Services |
| Snowflake Inc. | SNOW | NYSE | Technology — Cloud Data Platform |
| Specialized Medical Company | 4019 | Saudi Exchange (Tadawul) | Healthcare — Medical Services |
| Starbucks Corporation | SBUX | NASDAQ | Consumer Cyclical — Restaurants |
| stc | 7010 | Saudi Exchange (Tadawul) | Telecommunications |
| Stryker Corporation | SYK | NYSE | Healthcare — Medical Devices |
| Taiba Investments Co. | 4090 | Saudi Exchange (Tadawul) | Real Estate — Hospitality Investment |
| Take-Two Interactive | TTWO | NASDAQ | Technology — Video Games |
| Tesla Inc. | TSLA | NASDAQ | Consumer Cyclical — Auto Manufacturers |
| Texas Instruments | TXN | NASDAQ | Technology — Semiconductors |
| Thermo Fisher Scientific | TMO | NYSE | Healthcare — Life Sciences Tools |
| TJX Companies | TJX | NYSE | Consumer Cyclical — Apparel Retail |
| Uber Technologies | UBER | NYSE | Technology — Ride-Hailing & Delivery |
| Union Pacific Corporation | UNP | NYSE | Industrials — Rail Transportation |
| Valero Energy Corp. | VLO | NYSE | Energy — Oil & Gas Refining |
| Vertex Pharmaceuticals | VRTX | NASDAQ | Healthcare — Biotechnology |
| Vodafone Qatar P.Q.S.C. | VFQS | Qatar Exchange (QSE) | Telecommunications |
| Walmart Inc. | WMT | NYSE | Consumer Defensive — Retail |
| Workday Inc. | WDAY | NASDAQ | Technology — Software |
| Yansab | 2290 | Saudi Exchange (Tadawul) | Materials — Petrochemicals |
Questionable companies
| Company | Symbol | Exchange | Sector |
|---|---|---|---|
| Almoosa Health Co. | 4018 | Saudi Exchange (Tadawul) | Healthcare — Hospitals |
| Amgen Inc. | AMGN | NASDAQ | Healthcare — Biotechnology |
| Arista Networks | ANET | NYSE | Technology — Networking Equipment |
| CrowdStrike Holdings | CRWD | NASDAQ | Technology — Cybersecurity |
| Deere & Company | DE | NYSE | Industrials — Farm Machinery |
| Halliburton Company | HAL | NYSE | Energy — Oilfield Services |
| IBM Corporation | IBM | NYSE | Technology — IT Services |
| Marathon Petroleum Corp. | MPC | NYSE | Energy — Oil & Gas Refining |
| Mondelez International | MDLZ | NASDAQ | Consumer Defensive — Packaged Foods |
| PepsiCo Inc. | PEP | NASDAQ | Consumer Defensive — Beverages |
| Qatar Cinema & Film Distribution Company | QCFS | Qatar Exchange (QSE) | Real Estate — Services |
| Sabic Agri-Nutrients Co. | 2020 | Saudi Exchange (Tadawul) | Materials — Agri-Nutrients |
| Saudi Research and Media Group | 4210 | Saudi Exchange (Tadawul) | Media & Publishing |
| Space Exploration Technologies Corp. | SPCX | NASDAQ | Industrials — Aerospace & Defense |
| Target Corporation | TGT | NYSE | Consumer Defensive — Retail |
Companies that do not pass
| Company | Symbol | Exchange | Sector |
|---|---|---|---|
| Abdullah Al Othaim Markets | 4001 | Saudi Exchange (Tadawul) | Consumer Staples — Grocery Retail |
| Abu Dhabi Commercial Bank | ADCB | Abu Dhabi Securities Exchange (ADX) | Financials — Conventional Banking |
| Acwa Power Co. | 2082 | Saudi Exchange (Tadawul) | Utilities — Power Generation |
| ADES Holding Company | 2382 | Saudi Exchange (Tadawul) | Energy — Oil & Gas Services |
| Advanced Petrochemical Company | 2330 | Saudi Exchange (Tadawul) | Materials — Petrochemicals |
| Airbnb Inc. | ABNB | NASDAQ | Technology — Online Marketplace |
| Al Ahli Bank | ABQK | Qatar Exchange (QSE) | Financials — Conventional Banking |
| Al Meera Consumer Goods Co. | MERS | Qatar Exchange (QSE) | Consumer Discretionary — Department Stores |
| Al-Dawaa Medical Services Co. | 4163 | Saudi Exchange (Tadawul) | Consumer Staples — Pharmacy Retail |
| Aldrees Petroleum and Transport Services Company | 4200 | Saudi Exchange (Tadawul) | Energy — Fuel Distribution |
| Alijarah Holding Company Q.P.S.C. | NLCS | Qatar Exchange (QSE) | Real Estate — Development |
| Alkhorayef Water & Power Technologies Co. | 2081 | Saudi Exchange (Tadawul) | Industrials — Water & Power Technology |
| Almarai | 2280 | Saudi Exchange (Tadawul) | Consumer Staples — Food & Dairy |
| Altria Group | MO | NYSE | Consumer Defensive — Tobacco |
| American Express | AXP | NYSE | Financial Services — Consumer Finance |
| Arab National Bank | 1080 | Saudi Exchange (Tadawul) | Financials — Conventional Banking |
| Arabian Centres Co. Ltd. | 4321 | Saudi Exchange (Tadawul) | Real Estate — Retail Centers |
| Arabian Contracting Services Company | 4071 | Saudi Exchange (Tadawul) | Industrials — Contracting Services |
| Arabian Drilling Company | 2381 | Saudi Exchange (Tadawul) | Energy — Oil & Gas Services |
| Arriyadh Development Company | 4150 | Saudi Exchange (Tadawul) | Real Estate — Development |
| AT&T Inc. | T | NYSE | Communication Services — Telecom |
| Bahri | 4030 | Saudi Exchange (Tadawul) | Industrials — Shipping & Logistics |
| Baladna | BLDN | Qatar Exchange (QSE) | Consumer Staples — Food & Dairy |
| Bank of America | BAC | NYSE | Financial Services — Banks |
| Banque Saudi Fransi | 1050 | Saudi Exchange (Tadawul) | Financials — Conventional Banking |
| Barwa Real Estate | BRES | Qatar Exchange (QSE) | Real Estate |
| Bindawood Holding Company | 4161 | Saudi Exchange (Tadawul) | Consumer Staples — Grocery Retail |
| Boeing Company | BA | NYSE | Industrials — Aerospace & Defense |
| Bristol Myers Squibb | BMY | NYSE | Healthcare — Pharmaceuticals |
| Bupa Arabia for Cooperative Insurance | 8210 | Saudi Exchange (Tadawul) | Financials — Conventional Insurance |
| Charles Schwab Corporation | SCHW | NYSE | Financial Services — Investment Brokerage |
| Charter Communications | CHTR | NASDAQ | Communication Services — Cable & Media |
| Cigna Group | CI | NYSE | Healthcare — Managed Care |
| Citigroup Inc. | C | NYSE | Financial Services — Banks |
| Clorox Company | CLX | NYSE | Consumer Defensive — Household Products |
| Comcast Corporation | CMCSA | NASDAQ | Communication Services — Cable & Media |
| Commercial Bank P.S.Q.C. | CBQK | Qatar Exchange (QSE) | Financials — Conventional Banking |
| Company for Cooperative Insurance | 8010 | Saudi Exchange (Tadawul) | Financials — Conventional Insurance |
| CVS Health Corporation | CVS | NYSE | Healthcare — Pharmacy & Managed Care |
| Dallah Healthcare Company | 4004 | Saudi Exchange (Tadawul) | Healthcare — Hospitals |
| Dar Al Arkan Real Estate Development Co. | 4300 | Saudi Exchange (Tadawul) | Real Estate — Development |
| Doha Bank Q.P.S.C. | DHBK | Qatar Exchange (QSE) | Financials — Conventional Banking |
| Doha Insurance Group Q.P.S.C. | DOHI | Qatar Exchange (QSE) | Financials — Conventional Insurance |
| Domino's Pizza Inc. | DPZ | NYSE | Consumer Cyclical — Restaurants |
| Elevance Health | ELV | NYSE | Healthcare — Managed Care |
| Emaar Economic City Company | 4220 | Saudi Exchange (Tadawul) | Real Estate — Economic City Development |
| Estithmar Holding Q.P.S.C. | IGRD | Qatar Exchange (QSE) | Industrials — Diversified Holding |
| Ezdan Holding Group Q.P.S.C. | ERES | Qatar Exchange (QSE) | Real Estate — Diversified |
| FedEx Corporation | FDX | NYSE | Industrials — Logistics |
| First Abu Dhabi Bank | FAB | Abu Dhabi Securities Exchange (ADX) | Financials — Conventional Banking |
| Flynas Company S.J.S.C. | 4264 | Saudi Exchange (Tadawul) | Industrials — Airlines |
| GE Aerospace | GE | NYSE | Industrials — Aerospace |
| General Dynamics Corp. | GD | NYSE | Industrials — Aerospace & Defense |
| General Mills Inc. | GIS | NYSE | Consumer Defensive — Packaged Foods |
| Goldman Sachs Group | GS | NYSE | Financial Services — Investment Banking |
| Gulf International Services | GISS | Qatar Exchange (QSE) | Industrials — Services |
| Gulf Warehousing Company Q.P.S.C. | GWCS | Qatar Exchange (QSE) | Industrials — Freight & Logistics |
| Honeywell International | HON | NASDAQ | Industrials — Conglomerates |
| Humana Inc. | HUM | NYSE | Healthcare — Managed Care |
| Inma Holding Company | IHGS | Qatar Exchange (QSE) | Financials — Capital Markets |
| Jabal Omar Development Co. | 4250 | Saudi Exchange (Tadawul) | Real Estate — Development |
| JPMorgan Chase & Co. | JPM | NYSE | Financial Services — Banks |
| Knowledge Economic City Co. | 4310 | Saudi Exchange (Tadawul) | Real Estate — Economic City Development |
| Kraft Heinz Company | KHC | NASDAQ | Consumer Defensive — Packaged Foods |
| L3Harris Technologies | LHX | NYSE | Industrials — Aerospace & Defense |
| Leejam Sports Company | 1830 | Saudi Exchange (Tadawul) | Consumer Discretionary — Fitness & Sports |
| Lockheed Martin | LMT | NYSE | Industrials — Aerospace & Defense |
| Lowe's Companies | LOW | NYSE | Consumer Cyclical — Home Improvement Retail |
| Mastercard Inc. | MA | NYSE | Financial Services — Payment Processing |
| McDonald's Corporation | MCD | NYSE | Consumer Cyclical — Restaurants |
| Mobile Telecommunications Company | 7030 | Saudi Exchange (Tadawul) | Telecommunications |
| Morgan Stanley | MS | NYSE | Financial Services — Investment Banking |
| National Industrialization Company | 2060 | Saudi Exchange (Tadawul) | Materials — Petrochemicals |
| Nebras Energy | QEWS | Qatar Exchange (QSE) | Utilities — Power & Water |
| Netflix Inc. | NFLX | NASDAQ | Communication Services — Streaming Entertainment |
| Northrop Grumman Corp. | NOC | NYSE | Industrials — Aerospace & Defense |
| Ooredoo | ORDS | Qatar Exchange (QSE) | Telecommunications |
| Oracle Corporation | ORCL | NYSE | Technology — Software |
| Palantir Technologies | PLTR | NASDAQ | Technology — Software Infrastructure |
| PayPal Holdings | PYPL | NASDAQ | Financial Services — Payment Processing |
| Pfizer Inc. | PFE | NYSE | Healthcare — Pharmaceuticals |
| Power and Water Utility Company for Jubail and Yanbu | 2083 | Saudi Exchange (Tadawul) | Utilities — Power & Water |
| Qatar & Oman Investment Company | QOIS | Qatar Exchange (QSE) | Financials — Asset Management |
| Qatar Gas Transport Company Ltd. | QGTS | Qatar Exchange (QSE) | Marine Shipping |
| Qatar General Insurance & Reinsurance Company | QGRI | Qatar Exchange (QSE) | Financials — Conventional Insurance |
| Qatar Insurance Company | QATI | Qatar Exchange (QSE) | Financials — Conventional Insurance |
| Qatar National Bank | QNBK | Qatar Exchange (QSE) | Financials — Conventional Banking |
| Qatar National Cement Company | QNCD | Qatar Exchange (QSE) | Materials — Building Materials |
| Qatari Investors Group | QIGD | Qatar Exchange (QSE) | Materials — Building Materials |
| QLM Life & Medical Insurance Company | QLMI | Qatar Exchange (QSE) | Financials — Conventional Insurance |
| Rabigh Refining and Petrochemical Company | 2380 | Saudi Exchange (Tadawul) | Energy — Refining & Petrochemicals |
| Regeneron Pharmaceuticals | REGN | NASDAQ | Healthcare — Biotechnology |
| Retal Urban Development Company | 4322 | Saudi Exchange (Tadawul) | Real Estate — Development |
| Riyad Bank | 1010 | Saudi Exchange (Tadawul) | Financials — Conventional Banking |
| RTX Corporation | RTX | NYSE | Industrials — Aerospace & Defense |
| SABIC | 2010 | Saudi Exchange (Tadawul) | Materials — Petrochemicals |
| Sahara International Petrochemical Company | 2310 | Saudi Exchange (Tadawul) | Materials — Petrochemicals |
| Salam International Investment Limited | SIIS | Qatar Exchange (QSE) | Industrials — Conglomerates |
| Saudi Awwal Bank | 1060 | Saudi Exchange (Tadawul) | Financials — Conventional Banking |
| Saudi Electricity Company | 5110 | Saudi Exchange (Tadawul) | Utilities — Power Generation |
| Saudi Investment Bank | 1030 | Saudi Exchange (Tadawul) | Financials — Conventional Banking |
| Saudi Kayan | 2350 | Saudi Exchange (Tadawul) | Materials — Chemicals |
| Saudi National Bank | 1180 | Saudi Exchange (Tadawul) | Financials — Conventional Banking |
| Saudi Pharmaceutical Industries and Medical Appliances Corporation | 2070 | Saudi Exchange (Tadawul) | Healthcare — Pharmaceuticals |
| Saudi Re for Cooperative Reinsurance Company | 8200 | Saudi Exchange (Tadawul) | Financials — Conventional Reinsurance |
| Saudi Real Estate Company | 4020 | Saudi Exchange (Tadawul) | Real Estate — Diversified |
| Savola Group | 2050 | Saudi Exchange (Tadawul) | Consumer Staples — Food & Retail |
| Seera Group Holding | 1810 | Saudi Exchange (Tadawul) | Consumer Discretionary — Travel & Tourism |
| T-Mobile US Inc. | TMUS | NASDAQ | Communication Services — Telecom |
| Umm Al Qura for Development Co. | 4325 | Saudi Exchange (Tadawul) | Real Estate — Development |
| United Development Company Q.P.S.C. | UDCD | Qatar Exchange (QSE) | Real Estate — Development |
| United Electronics Co. | 4003 | Saudi Exchange (Tadawul) | Consumer Discretionary — Electronics Retail |
| United Parcel Service | UPS | NYSE | Industrials — Logistics |
| UnitedHealth Group | UNH | NYSE | Healthcare — Managed Care |
| Verizon Communications | VZ | NYSE | Communication Services — Telecom |
| Visa Inc. | V | NYSE | Financial Services — Credit Services |
| Walt Disney Company | DIS | NYSE | Communication Services — Entertainment |
| Wells Fargo & Company | WFC | NYSE | Financial Services — Banks |
| Widam Food Company Q.P.S.C. | WDAM | Qatar Exchange (QSE) | Consumer Staples — Farm Products |
| Yamama Cement Company | 3020 | Saudi Exchange (Tadawul) | Materials — Cement |
| Yum! Brands Inc. | YUM | NYSE | Consumer Cyclical — Restaurants |
| Zad Holding Co. | ZHCD | Qatar Exchange (QSE) | Consumer Staples — Food & Packaging |
Each company is screened against AAOIFI Standard 21: a business-activity test first, then limits on interest-bearing debt (30% of market capitalisation) and non-permissible income (5% of revenue). Automated screen, not a fatwa.