الرئيسية › قائمة الأسهم
قائمة الأسهم الحلال
ما هي الأسهم الحلال؟ 143 شركة متوافقة و15 مشتبهة و122 غير متوافقة في تداول وبورصة قطر وسوق أبوظبي وسوق دبي وناسداك ونيويورك، مفحوصة وفق المعيار 21 من أيوفي.
صفِّ حسب القطاع والحجم والتقييم في أداة الفرز
الشركات المتوافقة
| الشركة | الرمز | البورصة | القطاع |
|---|---|---|---|
| ثري إم | MMM | بورصة نيويورك | الصناعات — تكتلات صناعية |
| شركة أعمال ق.م.ش | AHCS | بورصة قطر | الصناعات — قابضة متنوعة |
| أبوت لابوراتوريز | ABT | بورصة نيويورك | الرعاية الصحية — الأجهزة الطبية |
| أبفي | ABBV | بورصة نيويورك | الرعاية الصحية — التقنية الحيوية |
| مصرف أبوظبي الإسلامي | ADIB | سوق أبوظبي للأوراق المالية | القطاع المالي — مصرفية إسلامية |
| أكسنتشر | ACN | بورصة نيويورك | التكنولوجيا — الاستشارات التقنية |
| أدوبي | ADBE | ناسداك | التكنولوجيا — البرمجيات |
| أدفانسد مايكرو ديفايسز | AMD | ناسداك | التكنولوجيا — أشباه الموصلات |
| العربية للطيران | AIRARABIA | سوق دبي المالي | الصناعات — الطيران |
| شركة البابطين للطاقة والاتصالات | 2320 | السوق المالية السعودية (تداول) | الصناعات — معدات كهرباء واتصالات |
| شركة الحمادي القابضة | 4007 | السوق المالية السعودية (تداول) | الرعاية الصحية — مستشفيات |
| المهر القابضة | MHAR | بورصة قطر | الصناعات — الآلات المتخصصة |
| شركة المصانع الكبرى للتعدين | 1322 | السوق المالية السعودية (تداول) | المواد — التعدين |
| شركة المعمر لنظم المعلومات | 7200 | السوق المالية السعودية (تداول) | خدمات تقنية المعلومات |
| مصرف الراجحي | 1120 | السوق المالية السعودية (تداول) | القطاع المالي — مصرفية إسلامية |
| شركة الراجحي للتأمين التعاوني | 8230 | السوق المالية السعودية (تداول) | القطاع المالي — تكافل |
| مصرف الإنماء | 1150 | السوق المالية السعودية (تداول) | القطاع المالي — مصرفية إسلامية |
| شركة المنجم للأغذية | 4162 | السوق المالية السعودية (تداول) | السلع الاستهلاكية — توزيع أغذية |
| ألفابت (جوجل) | GOOGL | ناسداك | التكنولوجيا — خدمات الإنترنت |
| أمازون | AMZN | ناسداك | السلع الاستهلاكية الدورية — التجزئة عبر الإنترنت |
| شركة أمريكانا للمطاعم العالمية | 6015 | السوق المالية السعودية (تداول) | السلع الكمالية — مطاعم |
| أنالوغ ديفايسز | ADI | ناسداك | التكنولوجيا — أشباه الموصلات |
| آبل | AAPL | ناسداك | التكنولوجيا — الإلكترونيات الاستهلاكية |
| أبلايد ماتيريالز | AMAT | ناسداك | التكنولوجيا — معدات أشباه الموصلات |
| الشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات | 7202 | السوق المالية السعودية (تداول) | الاتصالات |
| مجموعة أسترا الصناعية | 1212 | السوق المالية السعودية (تداول) | الصناعات — متنوعة |
| بنك الجزيرة | 1020 | السوق المالية السعودية (تداول) | القطاع المالي — مصرفية إسلامية |
| بنك البلاد | 1140 | السوق المالية السعودية (تداول) | القطاع المالي — مصرفية إسلامية |
| بست باي | BBY | بورصة نيويورك | السلع الاستهلاكية الدورية — تجزئة الإلكترونيات |
| بوسطن ساينتفيك | BSX | بورصة نيويورك | الرعاية الصحية — الأجهزة الطبية |
| برودكوم | AVGO | ناسداك | التكنولوجيا — أشباه الموصلات |
| كاتربيلر | CAT | بورصة نيويورك | الصناعات — الآلات الثقيلة |
| شركة كاتْرِيون القابضة للتموين | 6004 | السوق المالية السعودية (تداول) | الصناعات — خدمات تموين |
| شيفرون | CVX | بورصة نيويورك | الطاقة — النفط والغاز |
| تشيبوتلي | CMG | بورصة نيويورك | السلع الاستهلاكية الدورية — المطاعم |
| سيسكو سيستمز | CSCO | ناسداك | التكنولوجيا — معدات الشبكات |
| شركة كوكاكولا | KO | بورصة نيويورك | السلع الاستهلاكية الأساسية — المشروبات |
| كولجيت بالموليف | CL | بورصة نيويورك | السلع الاستهلاكية الأساسية — المنتجات المنزلية |
| كونوكو فيليبس | COP | بورصة نيويورك | الطاقة — استكشاف النفط والغاز |
| كوستكو | COST | ناسداك | السلع الاستهلاكية الأساسية — التجزئة |
| سي إس إكس | CSX | ناسداك | الصناعات — النقل بالسكك الحديدية |
| كامينز | CMI | بورصة نيويورك | الصناعات — المحركات والآلات |
| دانايهر | DHR | بورصة نيويورك | الرعاية الصحية — أدوات علوم الحياة |
| شركة دراية المالية | 4084 | السوق المالية السعودية (تداول) | القطاع المالي — استثمار ووساطة |
| د. سليمان عبدالقادر فقيه | 4017 | السوق المالية السعودية (تداول) | الرعاية الصحية — مستشفيات |
| مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية | 4013 | السوق المالية السعودية (تداول) | الرعاية الصحية — مستشفيات |
| بنك دخان | DUBK | بورصة قطر | القطاع المالي — مصرفية إسلامية |
| أنابيب الشرق المتكاملة للصناعة | 1321 | السوق المالية السعودية (تداول) | الصناعات — تصنيع أنابيب فولاذية |
| إيتون | ETN | بورصة نيويورك | الصناعات — المعدات الكهربائية |
| الصناعات الكهربائية | 1303 | السوق المالية السعودية (تداول) | الصناعات — معدات كهربائية |
| إلكترونيك آرتس | EA | ناسداك | التكنولوجيا — ألعاب الفيديو |
| إيلاي ليلي | LLY | بورصة نيويورك | الرعاية الصحية — الأدوية |
| شركة علم | 7203 | السوق المالية السعودية (تداول) | خدمات تقنية المعلومات |
| إمرسون إلكتريك | EMR | بورصة نيويورك | الصناعات — الأتمتة الصناعية |
| إستي لودر | EL | بورصة نيويورك | السلع الاستهلاكية الأساسية — مستحضرات التجميل |
| إكسون موبيل | XOM | بورصة نيويورك | الطاقة — النفط والغاز |
| فورتينت | FTNT | ناسداك | التكنولوجيا — الأمن السيبراني |
| مجموعة جي إف إتش المالية | GFH | سوق أبوظبي للأوراق المالية | القطاع المالي — بنك استثماري إسلامي |
| غيلياد ساينسز | GILD | ناسداك | الرعاية الصحية — التقنية الحيوية |
| هيرشي | HSY | بورصة نيويورك | السلع الاستهلاكية الأساسية — الحلويات |
| هوم ديبوت | HD | بورصة نيويورك | السلع الاستهلاكية الدورية — تجزئة تحسين المنازل |
| إلينوي تول وركس | ITW | بورصة نيويورك | الصناعات — آلات متنوعة |
| صناعات قطر | IQCD | بورصة قطر | المواد — البتروكيماويات |
| إنتل | INTC | ناسداك | التكنولوجيا — أشباه الموصلات |
| إنتويت | INTU | ناسداك | التكنولوجيا — البرمجيات |
| إنتويتيف سرجيكال | ISRG | ناسداك | الرعاية الصحية — المعدات الطبية |
| مصنع جمجوم للأدوية | 4015 | السوق المالية السعودية (تداول) | الرعاية الصحية — أدوية |
| جرير للتسويق | 4190 | السوق المالية السعودية (تداول) | السلع الكمالية — التجزئة |
| جونسون آند جونسون | JNJ | بورصة نيويورك | الرعاية الصحية — الأدوية |
| شركة المملكة القابضة | 4280 | السوق المالية السعودية (تداول) | القطاع المالي — قابضة متنوعة |
| كي إل إيه | KLAC | ناسداك | التكنولوجيا — معدات أشباه الموصلات |
| لام ريسيرش | LRCX | ناسداك | التكنولوجيا — معدات أشباه الموصلات |
| بنك ليشا | QFBQ | بورصة قطر | المالية — الصيرفة الإسلامية |
| معادن | 1211 | السوق المالية السعودية (تداول) | المواد — التعدين |
| شركة مكة للإنشاء والتعمير | 4100 | السوق المالية السعودية (تداول) | العقارات — إنشاء وتطوير |
| مارفل تكنولوجي | MRVL | ناسداك | التكنولوجيا — أشباه الموصلات |
| مصرف الريان | MARK | بورصة قطر | القطاع المالي — مصرفية إسلامية |
| مجموعة إم بي سي | 4072 | السوق المالية السعودية (تداول) | الإعلام والبث |
| ميدترونيك | MDT | بورصة نيويورك | الرعاية الصحية — الأجهزة الطبية |
| ميزة | MEZA | بورصة قطر | التكنولوجيا — خدمات تقنية المعلومات |
| ميرك | MRK | بورصة نيويورك | الرعاية الصحية — الأدوية |
| مسيعيد القابضة للبتروكيماويات | MPHC | بورصة قطر | المواد — البتروكيماويات |
| ميتا بلاتفورمز | META | ناسداك | خدمات الاتصالات — وسائل التواصل الاجتماعي |
| مايكرون تكنولوجي | MU | ناسداك | التكنولوجيا — أشباه الموصلات |
| مايكروسوفت | MSFT | ناسداك | التكنولوجيا — البرمجيات |
| موبايلي | 7020 | السوق المالية السعودية (تداول) | الاتصالات |
| مساندة لإدارة المرافق | MFMS | بورصة قطر | الصناعات — خدمات الأعمال |
| شركة المواساة للخدمات الطبية | 4002 | السوق المالية السعودية (تداول) | الرعاية الصحية — مستشفيات |
| شركة النهدي الطبية | 4164 | السوق المالية السعودية (تداول) | السلع الاستهلاكية — تجزئة صيدليات |
| الشركة الوطنية للتنمية الزراعية | 6010 | السوق المالية السعودية (تداول) | السلع الاستهلاكية — زراعة |
| الشركة الوطنية للتعلم والتعليم | 4291 | السوق المالية السعودية (تداول) | السلع الكمالية — تعليم |
| الشركة الوطنية للغاز والتصنيع | 2080 | السوق المالية السعودية (تداول) | المرافق — توزيع الغاز |
| الشركة الوطنية للرعاية الطبية | 4005 | السوق المالية السعودية (تداول) | الرعاية الصحية — خدمات طبية |
| نايكي | NKE | بورصة نيويورك | السلع الاستهلاكية الدورية — الملابس |
| نورفولك ساذرن | NSC | بورصة نيويورك | الصناعات — النقل بالسكك الحديدية |
| إنفيديا | NVDA | ناسداك | التكنولوجيا — أشباه الموصلات |
| إن إكس بي سيميكوندكتورز | NXPI | ناسداك | التكنولوجيا — أشباه الموصلات |
| أوكسيدنتال بتروليوم | OXY | بورصة نيويورك | الطاقة — استكشاف النفط والغاز |
| بالو ألتو نتوركس | PANW | ناسداك | التكنولوجيا — الأمن السيبراني |
| باركر هانيفين | PH | بورصة نيويورك | الصناعات — الآلات |
| فيليبس 66 | PSX | بورصة نيويورك | الطاقة — تكرير النفط والغاز |
| بروكتر آند غامبل | PG | بورصة نيويورك | السلع الاستهلاكية الأساسية — المنتجات المنزلية |
| شركة أسمنت القصيم | 3040 | السوق المالية السعودية (تداول) | المواد — الإسمنت |
| شركة قطر لتصنيع الألمنيوم ق.م.ش | QAMC | بورصة قطر | المواد — المعادن والتعدين |
| قطر للوقود | QFLS | بورصة قطر | الطاقة — توزيع الوقود |
| بنك قطر الدولي الإسلامي | QIIK | بورصة قطر | القطاع المالي — مصرفية إسلامية |
| مصرف قطر الإسلامي | QIBK | بورصة قطر | القطاع المالي — مصرفية إسلامية |
| الملاحة القطرية ق.م.ش | QNNS | بورصة قطر | الشحن البحري |
| كوالكوم | QCOM | ناسداك | التكنولوجيا — أشباه الموصلات |
| شركة رسان لتقنية المعلومات | 8313 | السوق المالية السعودية (تداول) | خدمات تقنية المعلومات |
| مجموعة كابلات الرياض | 4142 | السوق المالية السعودية (تداول) | الصناعات — تصنيع كابلات |
| روس ستورز | ROST | ناسداك | السلع الاستهلاكية الدورية — تجزئة الملابس |
| شركة سال السعودية للخدمات اللوجستية | 4263 | السوق المالية السعودية (تداول) | الصناعات — لوجستيات |
| سيلزفورس | CRM | بورصة نيويورك | التكنولوجيا — البرمجيات |
| أرامكو السعودية | 2222 | السوق المالية السعودية (تداول) | الطاقة — النفط والغاز |
| شركة أرامكو السعودية لزيوت الأساس | 2223 | السوق المالية السعودية (تداول) | المواد — البتروكيماويات |
| الشركة السعودية للأسمنت | 3030 | السوق المالية السعودية (تداول) | المواد — الإسمنت |
| الشركة السعودية للصناعات الكيماوية القابضة | 2230 | السوق المالية السعودية (تداول) | المواد — الكيماويات |
| الشركة السعودية للخدمات الأرضية | 4031 | السوق المالية السعودية (تداول) | الصناعات — خدمات مطارات |
| المجموعة السعودية للصناعات الاستثمارية | 2250 | السوق المالية السعودية (تداول) | المواد — استثمار صناعي |
| مجموعة تداول السعودية القابضة | 1111 | السوق المالية السعودية (تداول) | القطاع المالي — بنية تحتية للأسواق |
| الشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية | 2270 | السوق المالية السعودية (تداول) | السلع الاستهلاكية — أغذية وألبان |
| سيرفس ناو | NOW | بورصة نيويورك | التكنولوجيا — البرمجيات |
| شلمبرجير | SLB | بورصة نيويورك | الطاقة — خدمات حقول النفط |
| سنوفليك | SNOW | بورصة نيويورك | التكنولوجيا — منصة بيانات سحابية |
| الشركة الطبية المتخصصة | 4019 | السوق المالية السعودية (تداول) | الرعاية الصحية — خدمات طبية |
| ستاربكس | SBUX | ناسداك | السلع الاستهلاكية الدورية — المطاعم |
| شركة الاتصالات السعودية | 7010 | السوق المالية السعودية (تداول) | الاتصالات |
| سترايكر | SYK | بورصة نيويورك | الرعاية الصحية — الأجهزة الطبية |
| شركة طيبة للاستثمار | 4090 | السوق المالية السعودية (تداول) | العقارات — استثمار ضيافة |
| تيك تو إنتراكتيف | TTWO | ناسداك | التكنولوجيا — ألعاب الفيديو |
| تسلا | TSLA | ناسداك | السلع الاستهلاكية الدورية — تصنيع السيارات |
| تكساس إنسترومنتس | TXN | ناسداك | التكنولوجيا — أشباه الموصلات |
| ثيرمو فيشر ساينتفيك | TMO | بورصة نيويورك | الرعاية الصحية — أدوات علوم الحياة |
| تي جيه إكس | TJX | بورصة نيويورك | السلع الاستهلاكية الدورية — تجزئة الملابس |
| أوبر تكنولوجيز | UBER | بورصة نيويورك | التكنولوجيا — النقل والتوصيل |
| يونيون باسيفيك | UNP | بورصة نيويورك | الصناعات — النقل بالسكك الحديدية |
| فاليرو إنرجي | VLO | بورصة نيويورك | الطاقة — تكرير النفط والغاز |
| فيرتكس فارماسيوتيكالز | VRTX | ناسداك | الرعاية الصحية — التقنية الحيوية |
| فودافون قطر ش.م.ع.ق | VFQS | بورصة قطر | الاتصالات |
| وولمارت | WMT | بورصة نيويورك | السلع الاستهلاكية الأساسية — التجزئة |
| وورك داي | WDAY | ناسداك | التكنولوجيا — البرمجيات |
| ينساب | 2290 | السوق المالية السعودية (تداول) | المواد — البتروكيماويات |
الشركات المشتبهة
| الشركة | الرمز | البورصة | القطاع |
|---|---|---|---|
| شركة الموسى الصحية | 4018 | السوق المالية السعودية (تداول) | الرعاية الصحية — مستشفيات |
| أمجن | AMGN | ناسداك | الرعاية الصحية — التقنية الحيوية |
| أريستا نتوركس | ANET | بورصة نيويورك | التكنولوجيا — معدات الشبكات |
| كراودسترايك | CRWD | ناسداك | التكنولوجيا — الأمن السيبراني |
| دير آند كومباني | DE | بورصة نيويورك | الصناعات — آلات زراعية |
| هاليبرتون | HAL | بورصة نيويورك | الطاقة — خدمات حقول النفط |
| آي بي إم | IBM | بورصة نيويورك | التكنولوجيا — خدمات تقنية المعلومات |
| مارثون للبترول | MPC | بورصة نيويورك | الطاقة — تكرير النفط والغاز |
| مونديليز إنترناشونال | MDLZ | ناسداك | السلع الاستهلاكية الأساسية — الأغذية المعلبة |
| بيبسيكو | PEP | ناسداك | السلع الاستهلاكية الأساسية — المشروبات |
| قطر للسينما وتوزيع الأفلام | QCFS | بورصة قطر | العقارات — الخدمات |
| سابك للمغذيات الزراعية | 2020 | السوق المالية السعودية (تداول) | المواد — المغذيات الزراعية |
| المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام | 4210 | السوق المالية السعودية (تداول) | الإعلام والنشر |
| سبيس إكس | SPCX | ناسداك | الصناعات — الفضاء والدفاع |
| تارجت | TGT | بورصة نيويورك | السلع الاستهلاكية الأساسية — التجزئة |
الشركات غير المتوافقة
| الشركة | الرمز | البورصة | القطاع |
|---|---|---|---|
| أسواق عبدالله العثيم | 4001 | السوق المالية السعودية (تداول) | السلع الاستهلاكية — تجزئة بقالة |
| بنك أبوظبي التجاري | ADCB | سوق أبوظبي للأوراق المالية | القطاع المالي — مصرفية تقليدية |
| أكوا باور | 2082 | السوق المالية السعودية (تداول) | المرافق — توليد الكهرباء |
| شركة أديس القابضة للخدمات والحلول النفطية | 2382 | السوق المالية السعودية (تداول) | الطاقة — خدمات النفط والغاز |
| الشركة المتقدمة للبتروكيماويات | 2330 | السوق المالية السعودية (تداول) | المواد — البتروكيماويات |
| إير بي إن بي | ABNB | ناسداك | التكنولوجيا — منصة إلكترونية |
| البنك الأهلي القطري | ABQK | بورصة قطر | القطاع المالي — مصرفية تقليدية |
| الميرة للمواد الاستهلاكية | MERS | بورصة قطر | السلع الاستهلاكية الكمالية — المتاجر المتنوعة |
| شركة الدواء للخدمات الطبية | 4163 | السوق المالية السعودية (تداول) | السلع الاستهلاكية — تجزئة صيدليات |
| شركة الدريس للبترول والنقل والخدمات المساندة | 4200 | السوق المالية السعودية (تداول) | الطاقة — توزيع الوقود |
| شركة الإجارة القابضة | NLCS | بورصة قطر | العقارات — التطوير |
| شركة الخريف لتقنيات المياه والطاقة | 2081 | السوق المالية السعودية (تداول) | الصناعات — تقنية مياه وكهرباء |
| المراعي | 2280 | السوق المالية السعودية (تداول) | السلع الاستهلاكية — الأغذية والألبان |
| ألتريا غروب | MO | بورصة نيويورك | السلع الاستهلاكية الأساسية — التبغ |
| أمريكان إكسبريس | AXP | بورصة نيويورك | الخدمات المالية — خدمات ائتمانية استهلاكية |
| البنك العربي الوطني | 1080 | السوق المالية السعودية (تداول) | القطاع المالي — مصرفية تقليدية |
| شركة المراكز العربية المحدودة | 4321 | السوق المالية السعودية (تداول) | العقارات — مراكز تجارية |
| الشركة العربية لخدمات المقاولات | 4071 | السوق المالية السعودية (تداول) | الصناعات — خدمات مقاولات |
| شركة الحفر العربية | 2381 | السوق المالية السعودية (تداول) | الطاقة — خدمات النفط والغاز |
| شركة تطوير الرياض | 4150 | السوق المالية السعودية (تداول) | العقارات — تطوير |
| إيه تي آند تي | T | بورصة نيويورك | خدمات الاتصالات — الاتصالات |
| البحري | 4030 | السوق المالية السعودية (تداول) | الصناعات — الشحن والخدمات اللوجستية |
| بلدنا | BLDN | بورصة قطر | السلع الاستهلاكية — الأغذية والألبان |
| بنك أوف أمريكا | BAC | بورصة نيويورك | الخدمات المالية — البنوك |
| البنك السعودي الفرنسي | 1050 | السوق المالية السعودية (تداول) | القطاع المالي — مصرفية تقليدية |
| بروة العقارية | BRES | بورصة قطر | العقارات |
| شركة بن داود القابضة | 4161 | السوق المالية السعودية (تداول) | السلع الاستهلاكية — تجزئة بقالة |
| بوينغ | BA | بورصة نيويورك | الصناعات — الطيران والدفاع |
| بريستول مايرز سكويب | BMY | بورصة نيويورك | الرعاية الصحية — الأدوية |
| بوبا العربية للتأمين التعاوني | 8210 | السوق المالية السعودية (تداول) | القطاع المالي — تأمين تقليدي |
| تشارلز شواب | SCHW | بورصة نيويورك | الخدمات المالية — الوساطة الاستثمارية |
| تشارتر كوميونيكيشنز | CHTR | ناسداك | خدمات الاتصالات — الكابل والإعلام |
| سيغنا | CI | بورصة نيويورك | الرعاية الصحية — الرعاية الصحية المدارة |
| سيتي غروب | C | بورصة نيويورك | الخدمات المالية — البنوك |
| كلوروكس | CLX | بورصة نيويورك | السلع الاستهلاكية الأساسية — المنتجات المنزلية |
| كومكاست | CMCSA | ناسداك | خدمات الاتصالات — الكابل والإعلام |
| البنك التجاري ق.م.ش | CBQK | بورصة قطر | القطاع المالي — مصرفية تقليدية |
| الشركة التعاونية للتأمين | 8010 | السوق المالية السعودية (تداول) | القطاع المالي — تأمين تقليدي |
| سي في إس هيلث | CVS | بورصة نيويورك | الرعاية الصحية — الصيدليات والرعاية المدارة |
| شركة دله للرعاية الصحية | 4004 | السوق المالية السعودية (تداول) | الرعاية الصحية — مستشفيات |
| شركة دار الأركان للتطوير العقاري | 4300 | السوق المالية السعودية (تداول) | العقارات — تطوير |
| بنك الدوحة ق.م.ش | DHBK | بورصة قطر | القطاع المالي — مصرفية تقليدية |
| مجموعة الدوحة للتأمين | DOHI | بورصة قطر | المالية — التأمين التقليدي |
| دومينوز بيتزا | DPZ | بورصة نيويورك | السلع الاستهلاكية الدورية — المطاعم |
| إليفانس هيلث | ELV | بورصة نيويورك | الرعاية الصحية — الرعاية الصحية المدارة |
| شركة إعمار المدينة الاقتصادية | 4220 | السوق المالية السعودية (تداول) | العقارات — تطوير مدن اقتصادية |
| استثمار القابضة ق.م.ش | IGRD | بورصة قطر | الصناعات — قابضة متنوعة |
| مجموعة إزدان القابضة ق.م.ش | ERES | بورصة قطر | العقارات — متنوعة |
| فيديكس | FDX | بورصة نيويورك | الصناعات — الخدمات اللوجستية |
| بنك أبوظبي الأول | FAB | سوق أبوظبي للأوراق المالية | القطاع المالي — مصرفية تقليدية |
| شركة طيران ناس | 4264 | السوق المالية السعودية (تداول) | الصناعات — طيران |
| جنرال إلكتريك للطيران | GE | بورصة نيويورك | الصناعات — الطيران |
| جنرال دايناميكس | GD | بورصة نيويورك | الصناعات — الطيران والدفاع |
| جنرال ميلز | GIS | بورصة نيويورك | السلع الاستهلاكية الأساسية — الأغذية المعلبة |
| غولدمان ساكس | GS | بورصة نيويورك | الخدمات المالية — الخدمات المصرفية الاستثمارية |
| الخليج للخدمات الدولية | GISS | بورصة قطر | الصناعات — الخدمات |
| شركة الخليج للمخازن | GWCS | بورصة قطر | الصناعات — الشحن والخدمات اللوجستية |
| هانيويل | HON | ناسداك | الصناعات — تكتلات صناعية |
| هومانا | HUM | بورصة نيويورك | الرعاية الصحية — الرعاية الصحية المدارة |
| شركة إنماء القابضة | IHGS | بورصة قطر | المالية — أسواق رأس المال |
| شركة جبل عمر للتطوير | 4250 | السوق المالية السعودية (تداول) | العقارات — تطوير |
| جي بي مورغان تشيس | JPM | بورصة نيويورك | الخدمات المالية — البنوك |
| شركة مدينة المعرفة الاقتصادية | 4310 | السوق المالية السعودية (تداول) | العقارات — تطوير مدن اقتصادية |
| كرافت هاينز | KHC | ناسداك | السلع الاستهلاكية الأساسية — الأغذية المعلبة |
| إل 3 هاريس | LHX | بورصة نيويورك | الصناعات — الطيران والدفاع |
| شركة ليجام الرياضية | 1830 | السوق المالية السعودية (تداول) | السلع الكمالية — لياقة ورياضة |
| لوكهيد مارتن | LMT | بورصة نيويورك | الصناعات — الطيران والدفاع |
| لوز | LOW | بورصة نيويورك | السلع الاستهلاكية الدورية — تجزئة تحسين المنازل |
| ماستركارد | MA | بورصة نيويورك | الخدمات المالية — معالجة المدفوعات |
| ماكدونالدز | MCD | بورصة نيويورك | السلع الاستهلاكية الدورية — المطاعم |
| شركة الاتصالات المتنقلة السعودية | 7030 | السوق المالية السعودية (تداول) | الاتصالات |
| مورغان ستانلي | MS | بورصة نيويورك | الخدمات المالية — الخدمات المصرفية الاستثمارية |
| الشركة الوطنية للتصنيع | 2060 | السوق المالية السعودية (تداول) | المواد — البتروكيماويات |
| قطر للكهرباء والماء | QEWS | بورصة قطر | المرافق — الكهرباء والماء |
| نتفليكس | NFLX | ناسداك | خدمات الاتصالات — البث الترفيهي |
| نورثروب غرومان | NOC | بورصة نيويورك | الصناعات — الطيران والدفاع |
| أوريدو | ORDS | بورصة قطر | الاتصالات |
| أوراكل | ORCL | بورصة نيويورك | التكنولوجيا — البرمجيات |
| بالانتير تكنولوجيز | PLTR | ناسداك | التكنولوجيا — بنية البرمجيات |
| باي بال | PYPL | ناسداك | الخدمات المالية — معالجة المدفوعات |
| فايزر | PFE | بورصة نيويورك | الرعاية الصحية — الأدوية |
| شركة مرافق الكهرباء والماء لمدينتي الجبيل وينبع | 2083 | السوق المالية السعودية (تداول) | المرافق — الكهرباء والماء |
| الشركة القطرية العمانية للاستثمار | QOIS | بورصة قطر | المالية — إدارة الأصول |
| شركة قطر لنقل الغاز المحدودة | QGTS | بورصة قطر | الشحن البحري |
| قطر العامة للتأمين وإعادة التأمين | QGRI | بورصة قطر | المالية — التأمين التقليدي |
| شركة قطر للتأمين | QATI | بورصة قطر | القطاع المالي — تأمين تقليدي |
| بنك قطر الوطني | QNBK | بورصة قطر | القطاع المالي — مصرفية تقليدية |
| قطر الوطنية للأسمنت | QNCD | بورصة قطر | المواد — مواد البناء |
| المجموعة القطرية للاستثمار | QIGD | بورصة قطر | المواد — مواد البناء |
| كيو إل إم للتأمين الصحي والحياة | QLMI | بورصة قطر | المالية — التأمين التقليدي |
| شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات | 2380 | السوق المالية السعودية (تداول) | الطاقة — تكرير وبتروكيماويات |
| ريجينيرون فارماسيوتيكالز | REGN | ناسداك | الرعاية الصحية — التقنية الحيوية |
| شركة رتال للتطوير العمراني | 4322 | السوق المالية السعودية (تداول) | العقارات — تطوير |
| مصرف الرياض | 1010 | السوق المالية السعودية (تداول) | القطاع المالي — مصرفية تقليدية |
| آر تي إكس | RTX | بورصة نيويورك | الصناعات — الطيران والدفاع |
| سابك | 2010 | السوق المالية السعودية (تداول) | المواد — البتروكيماويات |
| الشركة الدولية الصحراء للبتروكيماويات | 2310 | السوق المالية السعودية (تداول) | المواد — البتروكيماويات |
| سلام الدولية للاستثمار | SIIS | بورصة قطر | الصناعات — تكتلات صناعية |
| البنك السعودي الأول | 1060 | السوق المالية السعودية (تداول) | القطاع المالي — مصرفية تقليدية |
| الشركة السعودية للكهرباء | 5110 | السوق المالية السعودية (تداول) | المرافق — توليد الكهرباء |
| البنك السعودي للاستثمار | 1030 | السوق المالية السعودية (تداول) | القطاع المالي — مصرفية تقليدية |
| صناعات الكيان السعودية | 2350 | السوق المالية السعودية (تداول) | المواد — الكيماويات |
| البنك الأهلي السعودي | 1180 | السوق المالية السعودية (تداول) | القطاع المالي — مصرفية تقليدية |
| الشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية | 2070 | السوق المالية السعودية (تداول) | الرعاية الصحية — أدوية |
| شركة إعادة التأمين السعودية | 8200 | السوق المالية السعودية (تداول) | القطاع المالي — إعادة تأمين تقليدي |
| الشركة السعودية العقارية | 4020 | السوق المالية السعودية (تداول) | العقارات — متنوعة |
| مجموعة صافولا | 2050 | السوق المالية السعودية (تداول) | السلع الاستهلاكية — أغذية وتجزئة |
| مجموعة سيرا القابضة | 1810 | السوق المالية السعودية (تداول) | السلع الكمالية — سفر وسياحة |
| تي موبايل | TMUS | ناسداك | خدمات الاتصالات — الاتصالات |
| شركة أم القرى للتطوير والإعمار | 4325 | السوق المالية السعودية (تداول) | العقارات — تطوير |
| شركة التنمية العمرانية المتحدة | UDCD | بورصة قطر | العقارات — التطوير |
| شركة الإلكترونيات المتحدة | 4003 | السوق المالية السعودية (تداول) | السلع الكمالية — تجزئة إلكترونيات |
| يو بي إس | UPS | بورصة نيويورك | الصناعات — الخدمات اللوجستية |
| يونايتد هيلث غروب | UNH | بورصة نيويورك | الرعاية الصحية — الرعاية الصحية المدارة |
| فيرايزون | VZ | بورصة نيويورك | خدمات الاتصالات — الاتصالات |
| فيزا | V | بورصة نيويورك | الخدمات المالية — خدمات الائتمان |
| والت ديزني | DIS | بورصة نيويورك | خدمات الاتصالات — الترفيه |
| ويلز فارغو | WFC | بورصة نيويورك | الخدمات المالية — البنوك |
| ودام للأغذية | WDAM | بورصة قطر | السلع الاستهلاكية الأساسية — المنتجات الزراعية |
| شركة أسمنت اليمامة | 3020 | السوق المالية السعودية (تداول) | المواد — الإسمنت |
| يم براندز | YUM | بورصة نيويورك | السلع الاستهلاكية الدورية — المطاعم |
| شركة زاد القابضة | ZHCD | بورصة قطر | السلع الاستهلاكية — أغذية وتعبئة |
تُفحص كل شركة وفق المعيار الشرعي رقم 21 من أيوفي: اختبار النشاط التجاري أولاً، ثم حدود الدين الربوي (30% من القيمة السوقية) والدخل غير المباح (5% من الإيرادات). فحص آلي وليس فتوى.